產(chǎn)品與服務(wù)
站內(nèi)檢索
發(fā)布日期:2019-10-21 19:50:50
江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司2019年10月第三期掛牌價(jià)
品 種 | 鋼 種 | 規(guī) 格 (毫米) |
價(jià)格 (元/噸) |
與上期相比 (元/噸) |
---|---|---|---|---|
螺紋鋼 | HRB400 | ∮16-25 | 3920 | -100 |
HRB500 | ∮16-25 | 4220 | -100 | |
螺紋鋼盤(pán)條 | HRB400 | ∮8 | 4300 | 持平 |
線 材 | HPB300 | φ6.5-12 | 4260 | 持平 |
45-65# | φ6.5 | 4320 | 持平 | |
30MnSi | φ8-12 | 4390 | 持平 | |
SWRH82B | φ10-13 | 4390 | 持平 | |
熱軋卷板 | Q235B | 4*1250*C | 3890 | 持平 |
Q345B | 4*1250*C | 4040 | 持平 | |
SPHC | 3*1250*C | 3930 | 持平 | |
寬厚板 | Q235B | (14-29)*(2000-3199) | 4130 | 持平 |
備注:以上所報(bào)價(jià)格為掛牌價(jià),如用戶(hù)有其他鋼種或特殊要求,可采取一事一議,價(jià)格另行商議。